<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Une représentation graphique animée</title>
		<description>Comments for Une représentation graphique animée at http://www.joomlafrance.org , comment 1 to 3 out of 3 comments</description>
		<link>http://www.joomlafrance.org</link>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Oct 2008 01:01:42 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.joomlafrance.org/Les_News/Composants/Une_representation_graphique_animee.html#comment-3590</link>
			<description>Non Marcelo, tu peux tout à fait le faire intéragir avec les stats de joomla ou avec la Base de donnée de joomla. Un exemple est visible sur leur site.

Pour ceux qui maitrise les tables mysql, il devient donc possible de faire un camembert &quot;rattaché&quot; au stats par défaut de joomla concernant le &quot;materiel&quot;, la config des visiteurs, et les pages visitées etc...

Il est vraiment pas mal ce petit gadget lorsqu'on essai de le pousser à bout. Beaucoup de paramétrages et la possiblités d'enregistrer (d'exporter avec un clic droit dessus) le camembert en image jpg... - Thalyn</description>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 12:02:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.joomlafrance.org/Les_News/Composants/Une_representation_graphique_animee.html#comment-3584</link>
			<description>Bonjour,
Je recherche un module ou composant dans ce genre, mais que me permet d'afficher également des graphiques en courbes et en barres. Est-ce que ça existe ? Merci - keopsk</description>
			<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 13:39:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sympa !</title>
			<link>http://www.joomlafrance.org/Les_News/Composants/Une_representation_graphique_animee.html#comment-3576</link>
			<description>C'est juste pour faire un camembert rien au niveau des stats joomla !

Ok c'est pratique pour expliquer une news rapidement genre la part de marcher de Sony Nintendo et Microsoft - Marcelo</description>
			<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 10:11:38 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
