<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Kookaburra</title>
		<description>Comments for Kookaburra at http://www.joomlafrance.org , comment 1 to 3 out of 3 comments</description>
		<link>http://www.joomlafrance.org</link>
		<lastBuildDate>Fri, 08 Aug 2008 20:17:36 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>eStat'Perso</title>
			<link>http://www.joomlafrance.org/Les_News/Composants/Kookaburra.html#comment-3774</link>
			<description>Bonjour,

Je suis le responsable de l'outil eStat'Perso. Effectivement, la formule de base proposée pour notre outil est proposée gratuitement en l'échange d'un seul affichage de publicités par jour et par visiteur. D'autres formules sans affichage de publicité existent.

L'outil eStat'Perso ne se contente pas de fournir des rapports quotidiens d'analyse d'audience, il propose de nombreuses façons de promouvoir son site. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette page: [url]http://persos.estat.com/intro/[/url] - Xavier</description>
			<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 16:00:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.joomlafrance.org/Les_News/Composants/Kookaburra.html#comment-3764</link>
			<description>Il existe déjà de nombreux outils de statistiques sous Joomla!
Personnellement j'utilise Joomla Visites.  Est il possible d'avoir les points différenciants  de ce nouveau module ? ( je n’ai pas trouvé de communauté sur ce sujet )

Merci
 - Alexandre</description>
			<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 11:53:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>dommage</title>
			<link>http://www.joomlafrance.org/Les_News/Composants/Kookaburra.html#comment-3763</link>
			<description>car ce module rend le site impossible à naviger du fait des popups et divers pubs inserées par le site de estat - Laurent</description>
			<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 11:48:18 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
